IPAS-60 - poliamid 6
Visokokvalitetni materijal. Ima izrazito dobra mehanička svojstava. Gustoća mu je 1.13 g/m3, modul elasticiteta 1600 N/mm2, trajno statičko opterećenje do 12 N/mm2. Poseduje naročito visoku čvrstoću, udarnu žilavost, otpornost na habanje. Pravilnim izborom konstruktora, supstituira tehničke materijale kao što su: tekstolit, bronza, čelik i sl.
PRIMENA: Za izradu raznih mašinskih delova kao što su zupčanici, lančanici, pužni vijci, remenice, klizne šine i vodilice, klizni ležajevi, kardanski ulošci i sl.
Ipas - poluproizvodi
Puni profili
MERE | Prosečna težina u kg/m |
---|---|
U mm | IPAS 60 |
10 | |
15 | |
20 | 0.35 |
25 | 0.65 |
30 | 0.88 |
35 | 1.11 |
40 | 1.63 |
45 | 2 |
50 | 2.49 |
55 | 2.64 |
60 | 3.38 |
65 | 4.03 |
70 | 4.92 |
80 | 6.25 |
90 | 7.93 |
100 | 9.79 |
110 | 11.56 |
120 | 13.56 |
130 | 15.43 |
140 | 17.85 |
150 | 21.01 |
160 | 23.27 |
165 | 24.73 |
170 | 26.54 |
180 | 29.69 |
200 | 36.91 |
210 | 39.86 |
220 | 43.7 |
230 | 49 |
240 | 51.02 |
250 | 63 |
Ploče
DEBLJINA U mm | Prosečna masa u kg |
---|---|
IPAS 60 | |
6 | 15 |
8 | 20 |
10 | 25 |
15 | 37 |
20 | 50 |
25 | 59 |
30 | 70 |
35 | 81 |
40 | 100 |
45 | 106 |
50 | 125 |
60 | 150 |
70 | 170 |
80 | 190 |
90 | 210 |
100 | 240 |
Debelozidne cevi
Nazivni prečnik i odstupanje u mm | Prosečna masa u kg/m | |
---|---|---|
Spoljni | Unutrašnji | IPAS60 |
35 (+3) | 20 (-1,5) | 1,08 |
40 (+1,5) | 20 (-1,5) | 1,37 |
45 (+2,5) | 20 (-1,5) | 1,95 |
50 (+1,5) | 20 (-1,5) | 1,91 |
50 (+1,5) | 30 (-2,5) | 1,72 |
60 (+1) | 30 (-2,5) | 2,80 |
70 (+2) | 30 (-2,5) | 4,13 |
75 (+2) | 30 (-2,5) | 4,95 |
80 (+2) | 30 (-2,5) | 5,55 |
95 (+1) | 30 (-2,5) | 8,20 |
100 (+2) | 30 (-2,5) | 9,09 |
110 (+1,5) | 30 (-2,5) | 10,86 |
60 (+1) | 40 (-2) | 2,16 |
70 (+2) | 40 (-2) | 3,49 |
75 (+2) | 40 (-2) | 4,22 |
80 (+2) | 40 (-2) | 4,91 |
95 (+1) | 40 (-2) | 7,56 |
100 (+2) | 40 (-2) | 8,45 |
110 (+1,5) | 40 (-2) | 10,22 |
120 (+0,5) | 40 (-2,0) | 12,46 |
130 (+2) | 40 (-2) | 14,89 |
140 (+1) | 40 (-2) | 17,45 |
80 (+2) | 50 (-0,5) | 3,77 |
95 (+1) | 50 (-0,5) | 6,42 |
100 (+2) | 50 (-0,5) | 7,31 |
110 (+1,5) | 50 (-0,5) | 9,08 |
120 (+1,5) | 50 (-0,5) | 11,32 |
130 (+2) | 50 (-0,5) | 13,75 |
140 (+1) | 50 (-0,5) | 16,31 |
80 (+2) | 60 (-2) | 3,12 |
95 (+1) | 60 (-2) | 5,77 |
100 (+2) | 60 (-2) | 6,66 |
110 (+1,5) | 60 (-2) | 8,43 |
120 (+0,5) | 60 (-2) | 10,67 |
130 (+2) | 60 (-2) | 13,10 |
140 (+1) | 60 (-2) | 15,66 |
Debelozidne cevi
Nazivni prečnik i odstupanje u mm | Prosečna masa u kg/m | |
---|---|---|
Spoljni | Unutrašnji | IPAS 60 |
150 (+2) | 60 (-2) | 18,93 |
95 (+1) | 70 (-1) | 4,47 |
100 (+2) | 70 (-1) | 5,36' |
110 (1,5) | 70 (-1) | 7,13 |
120 (0,5) | 70 (-1) | 9,37 |
130 (2) | 70 (-1) | 11,80 |
140 (+1) | 70 (-1) | 14,36 |
150 (+2) | 70 (-1) | 17,63 |
160 (+4) | 70 (-1) | 20,32 |
180 (+2) | 70 (-1) | 26,42 |
100 (+2) | 80 (-2) | 4,12 |
110 (+1,5) | 80 (-2) | 5,89 |
120 (0,5) | 80 (-2) | 7,83 |
130 (2) | 80 (-2) | 10,56 |
140 (1) | 80 (-2) | 13,12 |
150 (2) | 80 (-2) | 16,35 |
160 (4) | 80 (-2) | 19,08 |
180 (2) | 80 (-2) | 25,18 |
120 (0,5) | 100 (-3) | 5,04 |
130 (2) | 100 (-3) | 7,47 |
140 (1) | 100 (-3) | 10,03 |
150 (2) | 100 (-3) | 13,30 |
160 (4) | 100 (-3) | 15,99 |
180 (2) | 100 (-3) | 22,09 |
140 (1) | 110 (-2) | 7,93 |
150 (2) | 110 (-2) | 11,20 |
160 (4) | 110 (-2) | 13,89 |
180 (2) | 110 (-2) | 19,99 |
190 (2) | 110 (-2) | 23.42 |
200 (5) | 110 (-2) | 30,34 |
150 (2) | 120 (-3) | 9,31 |
160 (4) | 120 (-3) | 12,00 |
180 (2) | 120 (-3) | 18,10 |
190 (2) | 120 (-3) | 21,53 |
200 (5) | 120 (-3) | 28,45 |
Mehaničke, termičke i električne osobine Ipas materijala
OSOBINE | STANDARD | Jedinica mere | IPAS 60 | |
---|---|---|---|---|
MEHANIČKE SPOSOBNOSTI | ||||
Gustoća | - | g/cm3 | 1 .1 3 | |
Zatezna čvrstoća | - | DIN 53455 | N/m m2 | 80 |
+ | DIN 53455 | N/m m2 | 40 | |
Istezanje kod prekida | - | DIN 53455 | % | 110 |
+ | DIN 53455 | % | 300 | |
Modul elastičnosti | - | vlačno | N/mm2 | 2700 |
+ | vlačno | N/m m2 | 1 600 | |
Modul elastičnosti (savijanje) | - | savojno | N/m m 2 | 2400 |
+ | savojno | N/m m2 | 1 200 | |
Granično savojno naprezanje | - | DIN 53452 | N/m m2 | 1 20 |
+ | DIN 53452 | N/mm2 | 35 | |
Žilavost | + | DIN 53453 | KJ/m2 | bez prekida |
Dinamička žilavost kod 20°C | + | DIN 53453 | KJ/m2 | Ca 1 00 |
Dinamička žilavost kod 0 0 C | + | DIN 53453 | CN 5 | - |
Dinamička žilavost kod -20 ° C | + | DIN 53453 | KJ/m 2 | - |
Dinamička žilavost kod -40 ° C | + | DIN 53453 | CN V | - |
Tvrdoća (SHORE D) | - | DIN 53505 | SHORE D | 78 |
+ | DIN 53505 | SHORE D | 65 | |
TERMIČKE OSOBINE | ||||
Temperatura topljenja | ° K | Ca 488 | ||
Koeficijent linearne rastezljivosti | mm/ms° K | 9-1 2x10^-11 | ||
Specifična toplota | J | 1 674 | ||
ELEKTRIČNE OSOBINE | ||||
Dielektrična konstanta + 10^5Hz | - | DIN 53483 | 3.6 | |
+ | VDE 0303 TEIL 4/1 0x55 | 6-7 | ||
Dielektrični faktor gubitka kod 10^5Hz | - | DIN 53483 | 0.02-0.03 | |
+ | VDE0303 TEIL 4/1 0x55 | 0.1 -0.1 | ||
Probijna čvrstoča | - | DIN 53481 | kV/m m | 50 |
+ | VDE0303 TEIL 2/1 0x55 | kV/m m | 20 | |
Specifični otpor na.proboj | - | DIN 53482 | Ohm x cm | 10^15 |
+ | VDE0303 TEIL 3/1 0x55 | Ohm x cm | 10^11 | |
Površinski otpor | - | DIN 53482 | Ohm | 10^12 |
+ | VDE0303 TEIL 3/1 0x55 | Ohm | 10^10 | |
OTPOR LUTAJUĆOJ STRUJI | - | DIN 53480 | KA 3c (T4) | |
+ | VDE0303 TEIL 1/1 0x55 | KA 3 b (T4) |
Hemijska postojanost Ipas materijala
Sredstvo | Koncentracija | Temp. | I 60 |
---|---|---|---|
% | °C | ||
Aceton | 100 | 20 | + |
Aluminijum hlorid | 10 | + | |
Amonijak (tekući) | 100 | 20 | |
80 | |||
Amonijačna voda | 20 | ||
80 | |||
Azotna kiselina | do 30 | 40 | - |
Benzaldehid | 0.1 | 20 | + |
60 | + | ||
Benzin | 100 | 20 | + |
60 | + | ||
Benzol | 100 | 20 | + |
60 | + | ||
Benzin-benzol (smeša) | 80/20 | 20 | + |
Borna kiselina | razređena | 40 | - |
Brom (tekući) | 100 | 20 | |
Butan (gasovit) | 50 | 20 | + |
Cink hlorid | razredjen | 40 | + |
Dekstrin (vodeni) | zasićen | 20 | |
Dikloretilen | 20 | ||
Dizel ulje | 100 | 20 | + |
100 | 60 | + | |
Etilacetat | 100 | 20 | + |
Etilalkohol | 96 | 20 | + |
Fenol | 100 | 20 | - |
Flor (tekući) | 100 | 20 | |
Florovodonična kiselina | do 40 | 20 | - |
Formaldehid | 40 | 20 | + |
Fotoemulzija | svaka | 40 | |
Fotorazvijač | 40 | ||
Fotofiksir | 40 | ||
Fosfatna kiselina | do 30 | 40 | - |
Glukoza (vodena) | zasićena | 20 | |
Glikol | 60 | + | |
Glicerin (vodeni) | svaka | 60 | + |
Heksan | 20 | + | |
Heptan | 20 | + | |
Izooktan | 20 | + | |
Izopropilalkohol | 20 | + | |
Jod tinktura | 20 | - | |
Kalcijum hlorid (vodeni) | 10 | 40 | + |
Kalcijum nitrat | 50 | 40 | |
Hlor (gasovit), suvi | 100 | 20 | - |
Hlor (gasovit), vlažan | 5 | 20 | - |
Hloroform | teh. čist | 20 | - |
Sredstvo | Koncentracija | Temp. | I 60 |
---|---|---|---|
% | °c. | ||
Hromna kiselina | 50 | 20 | - |
Kalijum-bikromat | 40 | 20 | |
Kalijum hlorid | razređen | 60 | |
Kalijum nitrat | razređen | 40 | + |
Kalijum permanganat | do 6 | 20 | + |
Krezol | do 90 | 20 | + |
Ksilol | 100 | 20 | + |
Maslačna kiselina | 20 | 20 | - |
Magnezijum hlorid | razređen | 40 | + |
Maleinska kiselina | zasićena | 40 | |
Morska voda | % | 40 | + |
Metil alkohol | 100 | 40 | + |
Metiletilketon | 100 | 20 | + |
Mlečna kiselina | 10 | 20 | + |
Mravlja kiselina | 85 | 0 | |
Mineralno ulje | bez dodataka | 20 | + |
Natrijum karbonat | razređen | 40 | + |
Natrijum hidroksid | do 40 | 40 | + |
Natrijum hlorid | razređen | 40 | + |
Natrijum nitrat | zasićen | 60 | + |
Natrijum sulfat | zasićen | 40 | |
Nitrobentol | 20 | + | |
Oleum | 10 | 20 | 0 |
Ozon | 2 (vol.) | 20 | + |
Petroleter | teh. čist | 20 | + |
Pikrinska kiselina | 1 | 20 | |
Piridin | 100 | 20 | + |
Rezorcin | 0 | ||
Sirćetna kiselina | 25-60 | 60 | - |
Sona kiselina | do 30 | 20 | + |
Sumpor | 20 | + | |
Sumpordioksid (suv) | svaka | 20 | |
Sumporna kiselina | do 40 | 20 | + |
96 | 20 | 0 | |
Srebrni nitrat | do 8 | 40 | + |
Tetrakloretilen | 20 | ||
Trikloretilen | 100 | 20 | + |
Tetrahlorugljenik | 100 | 20 | + |
Tetrahidrofuran | 100 | 20 | + |
Toluoi | 100 | 20 | + |
Ugljični dioksid | 100 | 60 | |
Ugljična kiselina | 100 | 60 | |
Vodonikov peroksid | do 30 | 20 | + |