IPAS-PE - visokomolekularni polietilen
Visokomolekularni polietilen otporan na habanje, poseduje visoku udarnu žilavost i dobra klizna svojstva. Gustoća 0.94 g/cm3, modul elasticiteta 500 N/mm2, statičko opterećenje 3 N/mm2. Navedena svojstva zadržava čak do minus 200°C.
PRIMENA: Pogodan za prehrambenu, hemijsku i elektroindustriju (zbog dobrih izolacionih svojstava), te za izradu mašinskih delova sa manjim opterećenjima.
Puni profili
MERE | Prosečna težina u kg/m |
---|---|
U mm | IPAS PE |
10 | |
15 | |
20 | 0.3 |
25 | 0.56 |
30 | 0.75 |
35 | 0.94 |
40 | 1.39 |
45 | 1.71 |
50 | 2.13 |
55 | 2.26 |
60 | 2.9 |
65 | 3.45 |
70 | 4.21 |
80 | 5.36 |
90 | 6.79 |
100 | 8.39 |
110 | 9.9 |
120 | 11.61 |
130 | 13.22 |
140 | 15.3 |
150 | 18 |
160 | 19.93 |
165 | 21.18 |
170 | 22.74 |
180 | 25.44 |
200 | 31.62 |
210 | 34.14 |
220 | 37.44 |
230 | 41.98 |
240 | 43.71 |
250 | 59 |
Ploče
DEBLJINA U mm | Prosečna masa u kg |
---|---|
IPAS PE | |
6 | 15 |
8 | 20 |
10 | 25 |
15 | 37.5 |
20 | 50 |
25 | 62.5 |
30 | 75 |
35 | 87.5 |
40 | 100 |
45 | 112.5 |
50 | 125 |
60 | 150 |
70 | 175 |
80 | 200 |
90 | 225 |
100 | 250 |
Debelozidne cevi
Nazivni prečnik i odstupanje u m m | Prosečna masa u kg/m | |
---|---|---|
Spoljni | Unutrašn ji | IPAS-PE |
35 (+3) | 20 (-1,5) | 0,91 |
40 (+1,5) | 20 (-1,5) | 1,12 |
45 (+2,5) | 20 (-1,5) | 1,59 |
50 (+1,5) | 20 (-1,5) | 1,77 |
50 (+1,5) | 30 (-2,5) | 1,45 |
60 (+1) | 30 (-2,5) | 2,38 |
70 (+2) | 30 (-2,5) | 3,47 |
75 (+2) | 30 (-2,5) | 4,16 |
80 (+2) | 30 (-2,5) | 4,77 |
95 (+1) | 30 (-2,5) | 6,86 |
100 (+2) | 30 (-2,5) | 7,80 |
110 (+1,5) | 30 (-2,5) | 9,31 |
60 (+1) | 40 (-2) | 1,84 |
70 (+2) | 40 (-2) | 2,93 |
75 (+2) | 40 (-2) | 3,62 |
80 (+2) | 40 (-2) | 4,23 |
95 (+1) | 40 (-2) | 6,32 |
100 (+2) | 40 (-2) | 7,26 |
110 (+1,5) | 40 (-2) | 8,77 |
120 (+0,5) | 40 (-2,0) | 10,47 |
130 (+2) | 40 (-2) | 13,27 |
140 (+1) | 40 (-2) | 14,67 |
80 (+2) | 50 (-0,5) | 3,27 |
95 (+1) | 50 (-0,5) | 5,36 |
100 (+2) | 50 (-0,5) | 6,30 |
110 (+1,5) | 50 (-0,5) | 7,81 |
120 (+1,5) | 50 (-0,5) | 9,51 |
130 (+2) | 50 (-0,5) | 12,31 |
140 (+1) | 50 (-0,5) | 13,71 |
80 (+2) | 60 (-2) | 2,73 |
95 (+1) | 60 (-2) | 4,82 |
100 (+2) | 60 (-2) | 5,76 |
110 (+1,5) | 60 (-2) | 7,27 |
120 (+0,5) | 60 (-2) | 8,97 |
130 (+2) | 60 (-2) | 11,77 |
140 (+1) | 60 (-2) | 13,17 |
Debelozidne cevi
Nazivni prečnik i odstupanje u mm | Prosečna masa u kg/m | |
---|---|---|
Spoljni | Unutrašnji | IPAS-PE |
150 (+2) | 60 (-2) | 14,7 |
95 (+1) | 70 (-1) | 3,84 |
100 (+2) | 70 (-1) | 4,78 |
110 (1,5) | 70 (-1) | 6,29 |
120 (0,5) | 70 (-1) | 7,99 |
130 (2) | 70 (-1) | 10,79 |
140 (+1) | 70 (-1) | 12,19 |
150 (+2) | 70 (-1) | 14,04 |
160 (+4) | 70 (-1) | 17,19 |
180 (+2) | 70 (-1) | 22,32 |
100 (+2) | 80 (-2) | 3,64 |
110 (+1,5) | 80 (-2) | 5,15 |
120 (0,5) | 80 (-2) | 6,85 |
130 (2) | 80 (-2) | 9,65 |
140 (1) | 80 (-2) | 11,05 |
150 (2) | 80 (-2) | 12,90 |
160 (4) | 80 (-2) | 16,05 |
180 (2) | 80 (-2) | 21,18 |
120 (0,5) | 100 (-3) | 4,24 |
130 (2) | 100 (-3) | 7,04 |
140 (1) | 100 (-3) | 8,44 |
150 (2) | 100 (-3) | 10,29 |
160 (4) | 100 (-3) | 13,44 |
180 (2) | 100 (-3) | 18,57 |
140 (1) | 110 (-2) | 6,67 |
150 (2) | 110 (-2) | 8,52 |
160 (4) | 110 (-2) | 11,67 |
180 (2) | 110 (-2) | 16,80 |
190 (2) | 110 (-2) | 19,67 |
200 (5) | 110 (-2) | 25,49 |
150 (2) | 120 (-3) | 6,93 |
160 (4) | 120 (-3) | 10,08 |
180 (2) | 120 (-3) | 15,21 |
190 (2) | 120 (-3) | 18,08 |
200 (5) | 120 (-3) | 23,90 |
Mehaničke, termičke i električne osobine Ipas materijala
OSOBINE | STANDARD | Jedinica mere | IPAS PE | |
---|---|---|---|---|
MEHANIČKE SPOSOBNOSTI | ||||
Gustoća | - | g/cm3 | 0.94 | |
Zatezna čvrstoća | - | DIN 53455 | N/m m2 | 22 |
+ | DIN 53455 | N/m m2 | 22 | |
Istezanje kod prekida | - | DIN 53455 | % | Ca 450 |
+ | DIN 53455 | % | Ca 450 | |
Modul elastičnosti | - | vlačno | N/mm2 | - |
+ | vlačno | N/m m2 | - | |
Modul elastičnosti (savijanje) | - | savojno | N/m m 2 | 790 |
+ | savojno | N/m m2 | 790 | |
Granično savojno naprezanje | - | DIN 53452 | N/m m2 | 27 |
+ | DIN 53452 | N/mm2 | 27 | |
Žilavost | + | DIN 53453 | KJ/m2 | - |
Dinamička žilavost kod 20°C | + | DIN 53453 | KJ/m2 | bez prekida |
Dinamička žilavost kod 0 0 C | + | DIN 53453 | CN 5 | - |
Dinamička žilavost kod -20 ° C | + | DIN 53453 | KJ/m 2 | - |
Dinamička žilavost kod -40 ° C | + | DIN 53453 | CN V | - |
Tvrdoća (SHORE D) | - | DIN 53505 | SHORE D | 64-67 |
+ | DIN 53505 | SHORE D | 64-67 | |
TERMIČKE OSOBINE | ||||
Temperatura topljenja | ° K | 373 | ||
Koeficijent linearne rastezljivosti | mm/ms° K | 2x10^-10 | ||
Specifična toplota | J | 1 841 | ||
ELEKTRIČNE OSOBINE | ||||
Dielektrična konstanta + 10^5Hz | - | DIN 53483 | 2.3 | |
+ | VDE 0303 TEIL 4/1 0x55 | 2.3 | ||
Dielektrični faktor gubitka kod 10^5Hz | - | DIN 53483 | 0.0002 | |
+ | VDE0303 TEIL 4/1 0x55 | 0.0002 | ||
Probijna čvrstoča | - | DIN 53481 | kV/m m | 90 |
+ | VDE0303 TEIL 2/1 0x55 | kV/m m | 90 | |
Specifični otpor na.proboj | - | DIN 53482 | Ohm x cm | >10^18 |
+ | VDE0303 TEIL 3/1 0x55 | Ohm x cm | >10^18 | |
Površinski otpor | - | DIN 53482 | Ohm | >10^13 |
+ | VDE0303 TEIL 3/1 0x55 | Ohm | >10^13 | |
OTPOR LUTAJUĆOJ STRUJI | - | DIN 53480 | KA 3c | |
+ | VDE0303 TEIL 1/1 0x55 | KA 3c |
Hemijska postojanost Ipas materijala
Sredstvo | Koncentracija | Temp. | 1 PE |
---|---|---|---|
% | °C | ||
Aceton | 100 | 20 | - |
Aluminijum hlorid | 10 | + | |
Amonijak (tekući) | 100 | 20 | + |
80 | |||
Amonijačna voda | 20 | + | |
80 | |||
Azotna kiselina | do 30 | 40 | + |
Benzaldehid | 0.1 | 20 | |
60 | - | ||
Benzin | 100 | 20 | + |
60 | + | ||
Benzol | 100 | 20 | - |
60 | - | ||
Benzin-benzol (smeša) | 80/20 | 20 | - |
Borna kiselina | razređena | 40 | + |
Brom (tekući) | 100 | 20 | - |
Butan (gasovit) | 50 | 20 | - |
Cink hlorid | razredjen | 40 | + |
Dekstrin (vodeni) | zasićen | 20 | + |
Dikloretilen | 20 | - | |
Dizel ulje | 100 | 20 | + |
100 | 60 | + | |
Etilacetat | 100 | 20 | |
Etilalkohol | 96 | 20 | + |
Fenol | 100 | 20 | + |
Flor (tekući) | 100 | 20 | - |
Florovodonična kiselina | do 40 | 20 | + |
Formaldehid | 40 | 20 | + |
Fotoemulzija | svaka | 40 | + |
Fotorazvijač | 40 | + | |
Fotofiksir | 40 | + | |
Fosfatna kiselina | do 30 | 40 | + |
Glukoza (vodena) | zasićena | 20 | + |
Glikol | 60 | + | |
Glicerin (vodeni) | svaka | 60 | + |
Heksan | 20 | + | |
Heptan | 20 | - | |
Izooktan | 20 | + | |
Izopropilalkohol | 20 | + | |
Jod tinktura | 20 | - | |
Kalcijum hlorid (vodeni) | 10 | 40 | + |
Kalcijum nitrat | 50 | 40 | + |
Hlor (gasovit), suvi | 100 | 20 | - |
Hlor (gasovit), vlažan | 5 | 20 | - |
Hloroform | teh. čist | 20 | - |
Sredstvo | Koncentracija | Temp. | 1 60 | 1 PE | 1 PP |
---|---|---|---|---|---|
% | °c. | ||||
Hromna kiselina | 50 | 20 | - | + | + |
Kalijum-bikromat | 40 | 20 | + | + | |
Kalijum hlorid | razređen | 60 | + | + | |
Kalijum nitrat | razređen | 40 | + | + | + |
Kalijum permanganat | do 6 | 20 | + | + | + |
Krezol | do 90 | 20 | + | + | + |
Ksilol | 100 | 20 | + | + | + |
Maslačna kiselina | 20 | 20 | - | + | + |
Magnezijum hlorid | razređen | 40 | + | + | + |
Maleinska kiselina | zasićena | 40 | + | + | |
Morska voda | % | 40 | + | + | + |
Metil alkohol | 100 | 40 | + | + | + |
Metiletilketon | 100 | 20 | + | + | ± |
Mlečna kiselina | 10 | 20 | + | + | + |
Mravlja kiselina | 85 | 0 | |||
Mineralno ulje | bez dodataka | 20 | + | + | + |
Natrijum karbonat | razređen | 40 | + | + | + |
Natrijum hidroksid | do 40 | 40 | + | + | + |
Natrijum hlorid | razređen | 40 | + | + | + |
Natrijum nitrat | zasićen | 60 | + | + | + |
Natrijum sulfat | zasićen | 40 | + | + | |
Nitrobentol | 20 | + | + | + | |
Oleum | 10 | 20 | 0 | - | - |
Ozon | 2 (vol.) | 20 | + | + | ± |
Petroleter | teh. čist | 20 | + | + | + |
Pikrinska kiselina | 1 | 20 | + | + | |
Piridin | 100 | 20 | + | + | + |
Rezorcin | 0 | ||||
Sirćetna kiselina | 25-60 | 60 | - | + | + |
Sona kiselina | do 30 | 20 | + | + | + |
Sumpor | 20 | + | + | + | |
Sumpordioksid (suv) | svaka | 20 | + | + | |
Sumporna kiselina | do 40 | 20 | + | + | + |
96 | 20 | 0 | - | + | |
Srebrni nitrat | do 8 | 40 | + | + | + |
Tetrakloretilen | 20 | + | + | ||
Trikloretilen | 100 | 20 | + | - | - |
Tetrahlorugljenik | 100 | 20 | + | - | - |
Tetrahidrofuran | 100 | 20 | + | + | - |
Toluoi | 100 | 20 | + | + | + |
Ugljični dioksid | 100 | 60 | + | + | |
Ugljična kiselina | 100 | 60 | + | + | |
Vodonikov peroksid | do 30 | 20 | + | + | + |