IPAS-PP - polipropilen
Visokomolekularan izotaktični polipropilen. Poseduje nisku specifičnu težinu 0.9 g/cm3, povoljna mehanička svojstva, odličnu postojanost na temperaturu i na hemijska sredstva.
PRIMENA: Za izradu raznih mašinskih delova u svim industrijama, a naročito u hemijskoj zbog izvanredne otpornosti prema hemikalijama.
Ipas - poluproizvodi
Puni profili
MERE | Prosečna težina u kg/m |
---|---|
U mm | IPAS PP |
10 | |
15 | |
20 | 0.28 |
25 | 0.52 |
30 | 0.7 |
35 | 0.88 |
40 | 1.3 |
45 | 1.6 |
50 | 1.99 |
55 | 2.11 |
60 | 2.7 |
65 | 3.22 |
70 | 3.93 |
80 | 5 |
90 | 6.34 |
100 | 7.83 |
110 | 9.24 |
120 | 10.84 |
130 | 12.34 |
140 | 14.28 |
150 | 16.8 |
160 | 18.61 |
165 | 19.78 |
170 | 21.23 |
180 | 23.75 |
200 | 29.52 |
210 | 31.88 |
220 | 34.96 |
230 | 39.2 |
240 | 40.81 |
250 | 56 |
Ploče
DEBLJINA U mm | Prosečna masa u kg |
---|---|
IPAS PP | |
6 | 15 |
8 | 20 |
10 | 25 |
15 | 37.5 |
20 | 50 |
25 | 62.5 |
30 | 75 |
35 | 87.5 |
40 | 100 |
45 | 112.5 |
50 | 125 |
60 | 150 |
70 | 175 |
80 | 200 |
90 | 225 |
100 | 250 |
Debelozidne cevi
Nazivni prečnik i odstupanje u m m | Prosečna masa u kg/m | |
---|---|---|
Spoljni | Unutrašn ji | IPAS-PP |
35 (+3) | 20 (-1,5) | 0,87 |
40 (+1,5) | 20 (-1,5) | 1,05 |
45 (+2,5) | 20 (-1,5) | 1,52 |
50 (+1,5) | 20 (-1,5) | 1,68 |
50 (+1,5) | 30 (-2,5) | 1,37 |
60 (+1) | 30 (-2,5) | 2,24 |
70 (+2) | 30 (-2,5) | 3,28 |
75 (+2) | 30 (-2,5) | 3,94 |
80 (+2) | 30 (-2,5) | 4,44 |
95 (+1) | 30 (-2,5) | 6,54 |
100 (+2) | 30 (-2,5) | 7,27 |
110 (+1,5) | 30 (-2,5) | 8,68 |
60 (+1) | 40 (-2) | 1,73 |
70 (+2) | 40 (-2) | 2,77 |
75 (+2) | 40 (-2) | 3,43 |
80 (+2) | 40 (-2) | 3,93 |
95 (+1) | 40 (-2) | 6,03 |
100 (+2) | 40 (-2) | 6,76 |
110 (+1,5) | 40 (-2) | 8,17 |
120 (+0,5) | 40 (-2,0) | 9,93 |
130 (+2) | 40 (-2) | 12,63 |
140 (+1) | 40 (-2) | 13,90 |
80 (+2) | 50 (-0,5) | 3,02 |
95 (+1) | 50 (-0,5) | 5,12 |
100 (+2) | 50 (-0,5) | 5,85 |
110 (+1,5) | 50 (-0,5) | 7,26 |
120 (+1,5) | 50 (-0,5) | 9,02 |
130 (+2) | 50 (-0,5) | 11,72 |
140 (+1) | 50 (-0,5) | 12,99 |
80 (+2) | 60 (-2) | 2,51 |
95 (+1) | 60 (-2) | 4,61 |
100 (+2) | 60 (-2) | 5,34 |
110 (+1,5) | 60 (-2) | 6,75 |
120 (+0,5) | 60 (-2) | 8,51 |
130 (+2) | 60 (-2) | 11,21 |
140 (+1) | 60 (-2) | 12,48 |
Debelozidne cevi
Nazivni prečnik i odstupanje u mm | Prosečna masa u kg/m | |
---|---|---|
Spoljni | Unutrašnji | IPAS-PP |
150 (+2) | 60 (-2) | 15,31 |
95 (+1) | 70 (-1) | 3,57 |
100 (+2) | 70 (-1) | 4,30 |
110 (1,5) | 70 (-1) | 5,71 |
120 (0,5) | 70 (-1) | 7,47 |
130 (2) | 70 (-1) | 10,17 |
140 (+1) | 70 (-1) | 11,44 |
150 (+2) | 70 (-1) | 14,27 |
160 (+4) | 70 (-1) | 16,18 |
180 (+2) | 70 (-1) | 21,04 |
100 (+2) | 80 (-2) | 3,33 |
110 (+1,5) | 80 (-2) | 4,74 |
120 (0,5) | 80 (-2) | 6,50 |
130 (2) | 80 (-2) | 9,20 |
140 (1) | 80 (-2) | 10,47 |
150 (2) | 80 (-2) | 13,30 |
160 (4) | 80 (-2) | 15,21 |
180 (2) | 80 (-2) | 20,07 |
120 (0,5) | 100 (-3) | 4,01 |
130 (2) | 100 (-3) | 6,72 |
140 (1) | 100 (-3) | 7,99 |
150 (2) | 100 (-3) | 10,82 |
160 (4) | 100 (-3) | 12,73 |
180 (2) | 100 (-3) | 17,59 |
140 (1) | 110 (-2) | 6,32 |
150 (2) | 110 (-2) | 9,15 |
160 (4) | 110 (-2) | 11,06 |
180 (2) | 110 (-2) | 15,92 |
190 (2) | 110 (-2) | 18,65 |
200 (5) | 110 (-2) | 24,15 |
150 (2) | 120 (-3) | 7,67 |
160 (4) | 120 (-3) | 9,56 |
180 (2) | 120 (-3) | 14,42 |
190 (2) | 120 (-3) | 17,15 |
200 (5) | 120 (-3) | 22,65 |
Mehaničke, termičke i električne osobine Ipas materijala
OSOBINE | STANDARD | Jedinica mere | IPAS PP | |
---|---|---|---|---|
MEHANIČKE SPOSOBNOSTI | ||||
Gustoća | - | g/cm3 | 0.905 | |
Zatezna čvrstoća | - | DIN 53455 | N/m m2 | 32 |
+ | DIN 53455 | N/m m2 | 32 | |
Istezanje kod prekida | - | DIN 53455 | % | Ca 650 |
+ | DIN 53455 | % | Ca 650 | |
Modul elastičnosti | - | vlačno | N/mm2 | Ca 1 200 |
+ | vlačno | N/m m2 | Ca 1 200 | |
Modul elastičnosti (savijanje) | - | savojno | N/m m 2 | - |
+ | savojno | N/m m2 | - | |
Granično savojno naprezanje | - | DIN 53452 | N/m m2 | 45 |
+ | DIN 53452 | N/mm2 | 45 | |
Žilavost | + | DIN 53453 | KJ/m2 | bez prekida |
Dinamička žilavost kod 20°C | + | DIN 53453 | KJ/m2 | 4-8 |
Dinamička žilavost kod 0 0 C | + | DIN 53453 | CN 5 | Ca 4 |
Dinamička žilavost kod -20 ° C | + | DIN 53453 | KJ/m 2 | Ca 2 |
Dinamička žilavost kod -40 ° C | + | DIN 53453 | CN V | - |
Tvrdoća (SHORE D) | - | DIN 53505 | SHORE D | 69 |
+ | DIN 53505 | SHORE D | 69 | |
TERMIČKE OSOBINE | ||||
Temperatura topljenja | ° K | Ca 433 | ||
Koeficijent linearne rastezljivosti | mm/ms° K | 1 6x10^-11 | ||
Specifična toplota | J | 1 925 | ||
ELEKTRIČNE OSOBINE | ||||
Dielektrična konstanta + 10^5Hz | - | DIN 53483 | 2.2-2.4 | |
+ | VDE 0303 TEIL 4/1 0x55 | 2.2-2.4 | ||
Dielektrični faktor gubitka kod 10^5Hz | - | DIN 53483 | 0.0006 | |
+ | VDE0303 TEIL 4/1 0x55 | 0.0006 | ||
Probijna čvrstoča | - | DIN 53481 | kV/m m | 30-90 |
+ | VDE0303 TEIL 2/1 0x55 | kV/m m | 30-90 | |
Specifični otpor na.proboj | - | DIN 53482 | Ohm x cm | - |
+ | VDE0303 TEIL 3/1 0x55 | Ohm x cm | 10^16 - 10^18 | |
Površinski otpor | - | DIN 53482 | Ohm | - |
+ | VDE0303 TEIL 3/1 0x55 | Ohm | 5x10^13 | |
OTPOR LUTAJUĆOJ STRUJI | - | DIN 53480 | KA 3c | |
+ | VDE0303 TEIL 1/1 0x55 | - |
Hemijska postojanost Ipas materijala
Sredstvo | Koncentracija | Temp. | 1 PP |
---|---|---|---|
% | °C | ||
Aceton | 100 | 20 | + |
Aluminijum hlorid | 10 | + | |
Amonijak (tekući) | 100 | 20 | + |
80 | |||
Amonijačna voda | 20 | + | |
80 | |||
Azotna kiselina | do 30 | 40 | + |
Benzaldehid | 0.1 | 20 | - |
60 | - | ||
Benzin | 100 | 20 | + |
60 | - | ||
Benzol | 100 | 20 | + |
60 | - | ||
Benzin-benzol (smeša) | 80/20 | 20 | - |
Borna kiselina | razređena | 40 | + |
Brom (tekući) | 100 | 20 | - |
Butan (gasovit) | 50 | 20 | + |
Cink hlorid | razredjen | 40 | + |
Dekstrin (vodeni) | zasićen | 20 | + |
Dikloretilen | 20 | + | |
Dizel ulje | 100 | 20 | + |
100 | 60 | + | |
Etilacetat | 100 | 20 | + |
Etilalkohol | 96 | 20 | + |
Fenol | 100 | 20 | + |
Flor (tekući) | 100 | 20 | - |
Florovodonična kiselina | do 40 | 20 | + |
Formaldehid | 40 | 20 | + |
Fotoemulzija | svaka | 40 | + |
Fotorazvijač | 40 | + | |
Fotofiksir | 40 | + | |
Fosfatna kiselina | do 30 | 40 | + |
Glukoza (vodena) | zasićena | 20 | + |
Glikol | 60 | + | |
Glicerin (vodeni) | svaka | 60 | + |
Heksan | 20 | + | |
Heptan | 20 | + | |
Izooktan | 20 | + | |
Izopropilalkohol | 20 | + | |
Jod tinktura | 20 | + | |
Kalcijum hlorid (vodeni) | 10 | 40 | + |
Kalcijum nitrat | 50 | 40 | + |
Hlor (gasovit), suvi | 100 | 20 | + |
Hlor (gasovit), vlažan | 5 | 20 | - |
Hloroform | teh. čist | 20 | + |
Sredstvo | Koncentracija | Temp. | 1 PP |
---|---|---|---|
% | °c. | ||
Hromna kiselina | 50 | 20 | + |
Kalijum-bikromat | 40 | 20 | + |
Kalijum hlorid | razređen | 60 | + |
Kalijum nitrat | razređen | 40 | + |
Kalijum permanganat | do 6 | 20 | + |
Krezol | do 90 | 20 | + |
Ksilol | 100 | 20 | + |
Maslačna kiselina | 20 | 20 | + |
Magnezijum hlorid | razređen | 40 | + |
Maleinska kiselina | zasićena | 40 | + |
Morska voda | % | 40 | + |
Metil alkohol | 100 | 40 | + |
Metiletilketon | 100 | 20 | ± |
Mlečna kiselina | 10 | 20 | + |
Mravlja kiselina | 85 | ||
Mineralno ulje | bez dodataka | 20 | + |
Natrijum karbonat | razređen | 40 | + |
Natrijum hidroksid | do 40 | 40 | + |
Natrijum hlorid | razređen | 40 | + |
Natrijum nitrat | zasićen | 60 | + |
Natrijum sulfat | zasićen | 40 | + |
Nitrobentol | 20 | + | |
Oleum | 10 | 20 | - |
Ozon | 2 (vol.) | 20 | ± |
Petroleter | teh. čist | 20 | + |
Pikrinska kiselina | 1 | 20 | + |
Piridin | 100 | 20 | + |
Rezorcin | |||
Sirćetna kiselina | 25-60 | 60 | + |
Sona kiselina | do 30 | 20 | + |
Sumpor | 20 | + | |
Sumpordioksid (suv) | svaka | 20 | + |
Sumporna kiselina | do 40 | 20 | + |
96 | 20 | + | |
Srebrni nitrat | do 8 | 40 | + |
Tetrakloretilen | 20 | + | |
Trikloretilen | 100 | 20 | - |
Tetrahlorugljenik | 100 | 20 | - |
Tetrahidrofuran | 100 | 20 | - |
Toluoi | 100 | 20 | + |
Ugljični dioksid | 100 | 60 | + |
Ugljična kiselina | 100 | 60 | + |
Vodonikov peroksid | do 30 | 20 | + |